Neden Netbooklar?
Öncelikle kendinize şu soruyu sorun: Netbook bilgisayarınızı oyun oynamak veya video düzenlemeleri yapmak için mi almak istiyorsunuz?
Eğer cevabınız evet ise, netbook bilgisayar size hitap etmez. Daha performanslı ve güçlü laptop almanızı size tavsiye ederiz.
Netbook bilgisayarlar dizüstü bilgisayarlara göre daha küçükdür ve daha ziyade Net’e/internet’e erişebilmek için tasarlanmış bilgisayarlardır. Kesinlikle bir masaüstü bilgisayarının yerini tutamaz fakat seyahat için daha uzun ömürlü batarya ile işlerinizi vakit kaybetmeden bitirmenize sağlar.
Bir Netbook’da nelere dikkat etmelisiniz?
- Tabiki daha az enerji tüketimi ile gelen güçlü performans: Şu an en çok tercih edilen işlemci 1.6 GHz Intel Atom
- En az 512 MB RAM, tercihen 1 GB veya fazlası
- Solid State hard drive (SSHD) en iyisi, SATA ve PATA’ya göre daha az enerji harcıyor ve daha az hata veriyor
- Uzun Batarya/Pil ömrü, Daha çok hücreli bataryalar her zaman için daha uzun batarya ömrü anlamına gelmiyor
- Ağırlık ve boyutlar
- İşletim sistemi: Linux veya Windows XP. Windows netbookların açılış süresi daha uzun oluyor.
- Network bağlantısı: Wi-Fi b/g ve Megabit (10/100) LAN standart hale geldi. Yeni Netbooklar Wi-Fi N, Bluetooth’da içeriyor, yakında 3G ve WiMax dahil olacak.
- Klavye ve tuşlar arası boşluklar: Şu anki bir çok Netbook normal bir laptop’ın klavyesinin 95% oranında klavye büyüklüğüne sahip, fakat tuşlar arası boşluklara dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Özellikle büyük ellere sahipseniz!
- Portlar: 1 VGA out (bir monitöre bağlanmak için), 3 USB, headphone ve mikrofon, SD card okuyucu standart. Bazı netbooklar daha az USB’ye sahip, bazıları ise ekstra olarak expansion bays ve Firewire portlarınada sahip.
Şuanki modeller arasında en iyi performans gösterenler arasında Asus Eee PC 1000 ve MSI Wind U100 netbookları bulabilirsiniz.
| Sıralaması | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
| Asus Eee PC 1000 | MSI Wind | Acer Aspir One limpus | Fujitsu Lifebook U810 | Asus Eee Pc 901 | |
| En Düşük Fiyat | $389.00 | $369.00 | $629.00 | $837.00 | $279.00 |
| OS Türü | Linux | Windows | Linux | Windows | Windows |
| İşletim Sistemi | Xandros Desktop 4 | XP Home | Linpus Linux Lite 1.0.2 | Vista Business | XP Home |
| İşlemci | Intel Atom | Intel Atom | Intel Atom | Intel A110 | Intel Atom |
| İşlemci Hızı | 1.6 GHz | 1.6 GHz | 1.6 GHz | 800 MHz | 1.6 GHz |
| RAM | 1GB | 1GB | 512MB | 1GB | 1GB |
| Sabit Disk Türü | SSD | SATA | SSD | PATA | SSD |
| Hard disk kapasitesi | 40 GB | 160 GB | 8 GB | 40 GB | 12 GB |
| Ekran boyutu | 10.2 in. | 10 in. | 8.9 in. | 5.6 in | 8.9 in. |
| Ekran Çözünürlüğü | 1024 x 600 | 1024 x 600 | 1024 x 600 | 1024 x 600 | 1024 x 600 |
| Pil Türü | 6-cell | 6-cell | 3-cell Lithium ion | 4-cell | 6-cell |
| Pil Ömrü | 7.5 Hours | 5.5 Hours | 3 hour(s) | 5.5 Hours | 7 hour(s) |
| Kablosuz N (802.11n) | Var | Var | Network adapter | Network adapter | Var |
| Kablosuz A / B / G | Var | Var | Var | Var | Var |
| Bluetooth | Var | Bluetooth | Var | Var | Var |
| 3G | Notebook | Notebook | Wi-Fi Certified | Wi-Fi Certified | |
| WiMAX | Var | Var | Var | Var | |
| LAN | Gigabit Ethernet | Megabit Ethernet | Megabit Ethernet | Megabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| 56k Modem | Yok | Yok | Var | Yok | Yok |
| Online Depolama | 20 GB | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Touchpad | |||||
| Tablet | SVGA TFT Active Matrix With Touchscreen | Yok | Yok | ||
| Klavye boyutu (%) | 95.00% | 80.00% | 95.00% | Built-in numeric keyboard | |
| Klavye tuşları | 82 | 82 | 84 | 56 | 80 |
| Webcam, Mic | 1.3 Megapixel | 1.3 Megapixel | 0.3 Megapixel | 0.3 Megapixel | 1.3 Megapixel |
| Optik Sürücü | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| VGA Out | Var | Var | Var | Var | Var |
| Ses Portları | Headphone Out, Mic In | Headphone Out, Mic In | Headphone Out, Mic In | Headphone Out, Mic In | Headphone Out, Mic In |
| USB 2.0 port | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Hafıza Kart Yuvası | 3-in-1 | 4 in 1 card reader | Card reader | Card reader | Card reader |
| Genişleme Yuvası | 1 x USB 2.0, RJ-45 (NIC) | 1 x USB 2.0, RJ-45 (NIC) | 1 x USB 2.0, RJ-45 (NIC) | 1 x ExpressCard/34 | |
| Dizüstü Ağırlık | 2.9 lbs | 2.6 lbs | 2.2 lbs | 1.6 lbs | 2.2 lbs |
| Dizüstü Genişlik | 10.5 in. | 10.23 in. | 9.8 in. | 6.73 in. | 8.9 in. |
| Dizüstü Derinlik | 7.5 in. | 7.08 in. | 6.7 in. | 5.2 in. | 6.7 in. |
| Dizüstü Yükseklik | 1.5 in | 1.24 in. | 1.14 in. | 1.26 in. | 1 in. |
| Garanti | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year |
Diğerleri:
| Sıralaması | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 |
| Dell inspiron Mini 9 | Lenovo Ideapad S10 | Sylvania G Netbook Meso | Asus Eee Pc 4g | Hp 2133 Mini- note Pc | |
| En Düşük Fiyat | $249.00 | $349.00 | $269.00 | $596.00 | $579.00 |
| OS Türü | Windows | Linux | Linux | Linux | |
| İşletim Sistemi | Windows XP or Linux Ubuntu | XP Home | Ubuntu Netbook Remix | Xandros Desktop 4 | SuSE Enterprise Desktop 10 |
| İşlemci | Intel Atom | Intel Atom | Intel Atom | Intel Celeron M | VIA C7-M |
| İşlemci Hızı | 1.6 GHz | 1.6 GHz | 1.6 GHz | 900 MHz | 1.2GHz |
| RAM | 512MB | 512MB | 1GB | 512MB | 1GB |
| Sabit Disk Türü | SSD | PATA | SATA | SSD | SATA |
| Hard disk kapasitesi | 16 GB | 80 GB | 80 GB | 4 GB Solid State Drive | 120 GB – Serial ATA-150 – 5400 rpm |
| Ekran boyutu | 8.9 | 10.2 in. | 8.9 in. | 7 in | 8.9 in. |
| Ekran Çözünürlüğü | 1024 x 600 | 1024 x 600 | 1024 x 600 | 800 x 480 | 1280 x 800 ( WXGA ) |
| Pil Türü | 4-cell Lithium ion | 3-cell | 4-cell | 4-cell | 3-cell |
| Pil Ömrü | 4.5 Hours | 3.7 Hours | 4 hours | 3.5 hours | 2.25 hour(s) |
| Kablosuz N (802.11n) | Var | Network adapter | Network adapter | ||
| Kablosuz A / B / G | Var | Var | Var | Var | Var |
| Bluetooth | Var | Var | Bluetooth | Var | Var |
| 3G | Notebook | Intel Centrino Mobile Technology | |||
| WiMAX | Var | Var | |||
| LAN | Megabit Ethernet | Megabit Ethernet | Megabit Ethernet | Megabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| 56k Modem | Yok | Yok | Fax / modem | ||
| Online Depolama | 2 GB | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Touchpad | Keyboard , Touchpad | ||||
| Tablet | Yok | Yok | |||
| Klavye boyutu (%) | Built-in numeric keyboard | Built-in numeric keyboard | 92.00% | ||
| Klavye tuşları | 61 | 82 | 77 | 80 | 82 |
| Webcam, Mic | 1.3 Megapixel | 1.3 Megapixel | 0.3 Megapixel | 0.3 Megapixel | 0.3 Megapixel |
| Optik Sürücü | Optional | Yok | Yok | Yok | Yok |
| VGA Out | Var | Var | Var | Var | Var |
| Ses Portları | Headphone Out, Mic In | Headphone Out, Mic In | Headphone Out, Mic In | Headphone Out, Mic In | Headphone Out, Mic In |
| USB 2.0 port | 3 | Power-on password , Hard drive password , Administrator password , Security lock slot (cable lock sold separately) | 3 | 3 | 2 |
| Hafıza Kart Yuvası | 3-in-1 | 4 in 1 card reader | 3-in-1 | Card reader | Card reader |
| Genişleme Yuvası | 1 x ExpressCard/54 | 1 x USB 2.0, RJ-45 (NIC) | 1 x USB 2.0, RJ-45 (NIC) | 1 x ExpressCard/54 | |
| Dizüstü Ağırlık | 2 lbs | 2.6 lbs | 2.2 lbs | 2 lbs | 2.9 lbs |
| Dizüstü Genişlik | 9.13 in. | 9.8 in. | 9.1 in | 8.9 in | 10.04 in. |
| Dizüstü Derinlik | 6.77 in. | 7.2 in. | 7 in. | 6.5 in | 6.5 in. |
| Dizüstü Yükseklik | 1.25 in. | 1.2 in. | 1.2 in. | 1.4 in | 1.05 in. |
| Garanti | 1 Year | 1 Year | Limited warranty – 2 years , Accidental damage coverage – 1 year | 1 Year | 1 Year |
Netbook bilgisayarları özellikleri ile inceleyerek en ucuz fiyatları karşılaştırma












Yukarda geçen yorumu yazan şahsa bu sayfayı okuyanların huzurunda teşekkür ediyorum. Birçok elektronik ürün satış noktasında verilemeyen bilgiyi özet bir şekilde bizlerin hizmetine sunmuştur. Sıralamdaki tercihleri tartışılabilir, ingilizce yazıların türkçeye tercüme edilmeyişi eleştirilebilir anca sunduğu bilgi kusursuz. Saygılarımla