Sony Vaio W Sony’nin resmi olarak açıkladığı ilk netbook. Vaio W netbooklar arasında en güzel tasarımı olanlardan bir tanesi. Sony kısa bir süre içersinde Dell, Acer ve diğer markaları netbook pazarında yakalamayı planlıyor.

Vaio W rakiplerine kıyasla en hızlı işlemciye sahip, ayrıca en iyi ekran, en iyi sistem bus hızı ve 802.11n ve bluetooth içeriyor.
| TeknoGuru.com | Sony Vaio W | Dell Inspiron Mini | Acer Aspire One | Samsung Netbook | HP Mini |
| Fiyat | $499.00 | $499.00 | $399.00 | $479.00 | $429.00 |
| İşlemci Hızı | 1.66GHz | 1.33GHz | 1,2 Ghz | 1.6GHz | 1.6GHz |
| Ekran Türü | LED-arkadan aydınlatmalı geniş ekran ile XBRITE-ECO teknoloji (1366 x 768) | Geniş ekran (1280 x 800) | LED-arkadan aydınlatmalı yüksek tanımlı WXGA CrystalBrite teknolojisi (1366 x 768) ile | LED WSVGA Edge-to-Edge (1024 x 600) | LED-arkadan aydınlatmalı LCD ekran antiglare geniş ekran (1024 x 576) |
| Ekran boyutu | 10,1 ” | 12,1 ” | 11,6 ” | 10,1 ” | 10,1 ” |
| Bus Hızı | 667MHz | 533MHz | 490MHz | 533MHz | 533MHz |
| Önbellek | 512KB Level 2 | 512KB Level 2 | 512KB Level 2 | 512KB | 512MB Level 2 |
| Sistem Bellek (RAM) | 1GB | 1GB | 2GB | 1GB | 1GB |
| Bellek Tipi (RAM) | DDR2 SDRAM | DDR2 SDRAM | DDR2 SDRAM | DDR2 | DDR2 |
| Sabit Disk Türü | Serial ATA (5400 rpm) | Paralel ATA | Serial ATA (5400 rpm) | Serial ATA (5400 rpm) | SATA (5400 rpm) |
| Sabit Disk Boyutu | 160GB | 80GB | 250GB | 160GB | 160GB |
| Optik Sürücü | Dahil değildir | Dahil değildir | Dahil değildir | Dahil değildir | Dahil değildir |
| Dijital Medya Okuyucu veya Slots | Evet seçeneğini bellek kartı yuvaları | Evet, dijital medya kart okuyucu | Evet, dijital medya kart okuyucu | Evet seçeneğini bellek kartı yuvaları | Evet, dijital medya kart okuyucu |
| Grafik Kartı | Mobil Intel ® Grafik Ortam Hızlandırıcısı 950 | Intel ® Graphics Media Accelerator 500 | Intel ® Graphics Media Accelerator 950 | Intel ® Graphics Media Accelerator 950 | Intel ® Graphics Media Accelerator 950 |
| Video Hafızası | 250MB toplam kullanılabilir | 8MB kadar | 8MB (), 763MB (paylaşımlı) adanmış | 128MB () paylaşılan | 128MB kadar |
| Dahili Webcam | Evet | Evet | Hayır | Evet | Evet |
| Network | Dahili 10Base-T/100Base-TX Ethernet yılında (RJ-45 konektörü) | Dahili 10/100 Mbps Ethernet LAN yılında (RJ-45 konektörü) | Dahili 10/100 Ethernet yılında (RJ-45 konektörü) | Dahili 10/100Base-TX Ethernet LAN de RJ-45 konektörü | Dahili 10/100Base-T Ethernet LAN yılında (RJ-45 konektörü) |
| Kablosuz Network | Kablosuz-B + G + N | Kablosuz-B + G | Kablosuz-B + G | Kablosuz-B + G | Kablosuz-B + G; HP Mobil Genişbant (WWAN) |
| Bluetooth | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Hayır |
| Ses | Intel ® High Definition Audio | Evet | Yüksek tanımlı ses desteği | Evet | Yüksek tanımlı ses desteği |
| Pil Türü | 3-hücreli Lityum-ion | 3-hücreli Lityum-ion | 3-hücreli Lityum-ion | 6 hücreli Lityum-ion | 3-hücreli Lityum-ion |
| Ürün Boyu | 1.3 ” | 1 ” | 1 ” | 1,1 ” | 1.3 ” |
| Ürün Eni | 10,5 ” | 11.8 ” | 11,2 ” | 10,3 ” | 10,3 ” |
| Ürün Ağırlığı | 2,6 £. | 2,6 £. | £ 2.75. | 2,7 £. | 2,3 £. |
| Ürün Derinlik | 7,1 ” | 9 ” | 7,8 ” | 7,3 ” | 6,8 ” |













En son yorumlar